Así está la clasificación de toreros de la Feria de San Isidro 2022
Read Time:1 Minute, 2 Second
Clasificación de toreros – Feria de San Isidro 2022 en Las Ventas (Madrid):
Nombre | PT | Vr | F1o | F2o | VG |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Luque (III) | 19 | 1 | 0 | 0 | APRO |
López Simón | 5 | 0 | 0 | 0 | APRO |
Álvaro Lorenzo (II) | 19 | 0 | 2 | 0 | APRO |
Javier Cortés (II) | 16 | 0 | 1 | 0 | APRO |
Tomás Campos | 2 | 0 | 0 | 0 | SUSP |
Fco. José Espada | 5 | 0 | 0 | 0 | APRO |
Morante | 2 | 0 | 0 | 0 | SUSP |
El Juli (II) | 23 | 2 | 1 | 0 | NOT |
Pablo Aguado | 2 | 0 | 0 | 0 | SUSP |
Antonio Ferrera | 5 | 0 | 0 | 0 | APRO |
Gonzalo Caballero | 5 | 0 | 0 | 0 | APRO |
Talavante (II) | 13 | 0 | 1 | 0 | APRO |
Juan Ortega | 2 | 0 | 0 | 0 | SUSP |
Curro Díaz | 8 | 0 | 1 | 0 | APRO |
Ginés Marín | 10 | 0 | 0 | 0 | SB |
Joselito Adame | 6 | 1 | 0 | 0 | APRO |
Pepe Moral | 2 | 0 | 0 | 0 | SUSP |
Ángel Téllez | 9 | 1 | 0 | 0 | NOT |
López Chaves | 5 | 0 | 0 | 0 | APRO |
Colombo | 2 | 0 | 0 | 0 | SUSP |
Manzanares | 2 | 0 | 0 | 0 | SUSP |
Fernando Adrián | 5 | 0 | 0 | 0 | APRO |
Roca Rey | 8 | 0 | 0 | 0 | NOT |
Tomás Rufo | 16 | 0 | 2 | 0 | SB |
Paco Ureña | 11 | 0 | 1 | 0 | NOT |
El Fandi | 5 | 0 | 0 | 0 | APRO |
Manuel Escribano | 6 | 1 | 0 | 0 | APRO |
Leo Valadez | 11 | 0 | 1 | 0 | NOT |
José Garrido | 6 | 1 | 0 | 0 | APRO |
Juanito | 5 | 0 | 0 | 0 | APRO |
Diego Urdiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David de Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Robleño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morenito de Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damián Castaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavio Chacón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Lamelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gómez del Pilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Galdós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafaelillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estos son los criterios seleccionados para la clasificación:
- PT: puntos totales.
- VR: premiado con la vuelta al ruedo (suma un punto por cada vuelta al ruedo obtenida).
- F1o: faena de una oreja (suma tres puntos por cada oreja cortada).
- F2o: faena de dos orejas a un mismo toro (ocho puntos por cada faena de dos orejas).
- VG: valoración general (aprobado, suspenso, notable o sobresaliente).
La puntuación para la valoración general se obtendrá a través de encuestas que se abrirán en nuestras redes sociales tras cada festejo (Twitter e Instagram):
- Suspenso (SUSP): 2 puntos
- Aprobado (APRO): 5 puntos
- Notable (NOT): 8 puntos
- Sobresaliente (SB): 10 puntos
* Si un torero está acartelado varias tardes en la feria, se sumarán los puntos de la valoración general que vaya obteniendo cada tarde (así como las orejas o vueltas al ruedo que consiga); pero en la última columna de la clasificación, se reflejará únicamente la valoración obtenida en la última tarde.
* Cuando un torero sume varias tardes a lo largo de la feria, tras su nombre quedará constancia entre paréntesis del número de corridas que lleva, y en las que ha salido valorado.
Hola.
No le habéis contabilizado a Ángel Téllez la vuelta al ruedo del 17 de mayo en el tercero de la tarde.
Saludos
Ya está anotado. ¡Gracias y un saludo!